Termínová listina OFS Zlín – podzim 2023/24 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termín | Úřední začátek | muži | dorost | žáci | mladší žáci a přípravka | ||||||||||||||||
OP | III.A | III.B | IV.A,B,C | OP | OPŽ A,B,C | Týden | MŽ A | MŽ B,C | St Př A,B,D | St Př C | Ml Př A, B | Ml Př C | Ml Př D | St + Ml Př E,F | |||||||
06.08.2023 | NE | 17,00 | 1 | ||||||||||||||||||
13.08.2023 | NE | 17,00 | 2 | ||||||||||||||||||
20.08.2023 | NE | 16,30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.týd. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | ||||
27.08.2023 | NE | 16,30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34.týd | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | U | U | ||||
03.09.2023 | NE | 16,00 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35.týd | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | R | R | ||||
10.09.2023 | NE | 16,00 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36.týd | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | N | N | ||||
17.09.2023 | NE | 15,30 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37.týd | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | A | A | ||||
24.09.2023 | NE | 15,30 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38.týd | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | J | J | ||||
01.10.2023 | NE | 15,00 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 39.týd | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | E | E | ||||
08.10.2023 | NE | 15,00 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40.týd | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
15.10.2023 | NE | 15,00 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 41.týd | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
22.10.2023 | NE | 14,30 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42.týd. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
29.10.2023 | NE | 14,00 | 13 | 11 | 11 | 11 | 43.týd. | 11 |
Turnaje – datum a pořadatelství
Starší a mladší přípravka E – 2. 9. 23 – Slavičín; 16. 9. 23 – Horní Lhota; 30. 9. 23 – Vizovice; 14. 10. 23 – Nevšová
Starší a mladší přípravka F – 2. 9. 23 – Nedašov; 16. 9. 23 – Bylnice; 30. 9. 23 – Brumov, 14. 10. 23 – Štítná n/Vl.
Mladší přípravka D – 2. 9. 23 – Všemina; 16. 9. 23 – Val. Klobouky; 30. 9. 23 – Vlachovice; 14. 10. 23 – Hvozdná; 28. 10. 23 Vysoké Pole