Termínová listina OFS Zlín – jaro 2020/2021 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termín | Úřední začátek | muži | dorost | žáci | mladší žáci a přípravka | ||||||||||||||||
OP | III.A | III.B | IV.A | IV.B | OP | OPA | OPB | MŽA | MŽB | MŽC | PA | PB | PC | PD | MPA | MPA | MPB | ||||
07.03.2021 | NE | 14,30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
14.03.2021 | NE | 14,30 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
21.03.2021 | NE | 15,00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11.týd | 1 | ||||||||||
28.03.2021 | NE | 15,00 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 12.týd | 9 | 1 | |||||||||
04.04.2021 | NE | 15,30 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 13.týd | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
11.04.2021 | NE | 15,30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 1 | 14.týd | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
18.04.2021 | NE | 16,00 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 2 | 15.týd | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | T | T |
25.04.2021 | NE | 16,00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 9 | 16.týd | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | U | U |
02.05.2021 | NE | 16,30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 17.týd | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | R | R |
09.05.2021 | NE | 16,30 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 15 | 13 | 18.týd | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | N | N |
16.05.2021 | NE | 17,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 19.týd | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | A | A |
23.05.2021 | NE | 17,00 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 | 15 | 20.týd | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | J | J |
30.05.2021 | NE | 17,00 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 21.týd | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | E | E |
06.06.2021 | NE | 17,00 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 19 | 17 | 22.týd | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
13.06.2021 | NE | 17,00 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18 | 23.týd | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
20.06.2021 | NE | 17,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 11 | 24.týd | 21 | 20 | |||||||||
27.06.2021 | NE | 17,00 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 10 | 25.týd | 22 | ||||||||||
30.06.2021 | ST | 17,00 | N1 | N1 |
N1 – utkání o přeborníka okresu na neutrálním hřišti – vítězové OPŽA a OPŽB