Termínová listina OFS Zlín – jaro 2022/23 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termín | Úřední začátek | muži | dorost | žáci | mladší žáci a přípravka | ||||||||||||||||
OP | III.A | III.B | IV.A,B,C | OP | OPŽ A | OPŽ B,C | Týden | MŽ A,B,C | St Př A | St Př B | St Př C | Ml Př A | Ml Př B | Ml Př C | St + Ml Př D,E | ||||||
26.03.2023 | NE | 15,00 | |||||||||||||||||||
02.04.2023 | NE | 15,30 | |||||||||||||||||||
09.04.2023 | NE | 15,30 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 14.týd | 11 | 13 | 11 | 11 | ||||||||
16.04.2023 | NE | 16,00 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 15.týd | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 12 | T | T | |||
23.04.2023 | NE | 16,00 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 16.týd | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 13 | U | U | |||
30.04.2023 | NE | 16,00 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 17.týd | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | R | R | |||
07.05.2023 | NE | 16,30 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 18.týd | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 15 | N | N | |||
14.05.2023 | NE | 16,30 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 19.týd | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 16 | A | A | |||
21.05.2023 | NE | 17,00 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 20.týd | 17 | 16 | 19 | 17 | 16 | 17 | J | J | |||
28.05.2023 | NE | 17,00 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 21.týd | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 18 | E | E | |||
04.06.2023 | NE | 17,00 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 22.týd | 10 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | |||||
11.06.2023 | NE | 17,00 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 23.týd | 10 | 22 | 20 | 10 | 20 | ||||||
14.06.2023 | ST | 15,00 | N2 | ||||||||||||||||||
18.06.2023 | NE | 17,00 | 12 | 12 | 12 | 21 | 12 | 21 | 11 | 24.týd | 12 | ||||||||||
24.06.2023 | SO | 9,00 | N1 | N1 |
N1 – turnaj o přeborníka okresu vítězů OPŽA, OPŽB, OPŽC – neutrální hřiště
N2 – turnaj o přeborníka okresu vítězů MŽA, MŽB, MŽC – neutrální hřiště