Termínová listina OFS Zlín – podzim 2026 – 27
| Termín | Úřední | muži | 6-liga | 5. liga | 5. liga | 2. liga | 3. liga | 2. liga | 3. liga | |||||||||||
| dorost | žáci | mladší žáci | St.+ Ml. Přípravka | St . přípravka | St + Ml.Př. | Ml. Př. | ||||||||||||||
| začátek | 8. liga | 9. liga | 10. liga | OP | A | B | Týden | A, C | B | A, B | C, D | E – turnaje | C – turmaje | |||||||
| 02.08.2026 | NE | 17,00 | 1. kolo poháru OFS | |||||||||||||||||
| 09.08.2026 | NE | 17,00 | 2 | |||||||||||||||||
| 16.08.2026 | NE | 16,30 | 3 | |||||||||||||||||
| 19.08.2026 | ST | 17,00 | Osmifinále Poháru OFS | |||||||||||||||||
| 23.08.2026 | NE | 16,30 | 4 | 2 | 2 | 34.týd | 2 | |||||||||||||
| 30.08.2026 | NE | 16,30 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 35.týd | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 02.09.2026 | ST | 17,00 | Čtvrtfinále Poháru OFS | |||||||||||||||||
| 06.09.2026 | NE | 16,00 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 36.týd. | 2 | 2 | 4 | 2 | 05.09.2026 | ||||||
| 13.09.2026 | NE | 16,00 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 37.týd | 3 | 3 | 5 | 3 | 12.09.2026 | ||||||
| 20.09.2026 | NE | 15,30 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38.týd | 4 | 4 | 6 | 4 | 19.09.2026 | ||||||
| 27.09.2026 | NE | 15,30 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 39.týd | 5 | 5 | 7 | 5 | 26.09.2026 | ||||||
| 04.10.2026 | NE | 15,00 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 40.týd | 6 | 6 | 8 | 6 | 03.10.2026 | ||||||
| 11.10.2026 | NE | 15,00 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 41.týd. | 7 | 7 | 9 | 7 | 10.10.2026 | ||||||
| 18.10.2026 | NE | 14,30 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 42.týd. | 8 | 8 | 10 | 8 | 17.10.2026 | ||||||
| 25.10.2026 | NE | 14,30 | 13 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 43.týd. | 9 | 9 | 11 | 9 | 24.10.2026 | ||||||
| 01.11.2026 | NE | 14,00 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 44. týd. | 10 | 1 | 10 | ||||||||
