Seznam oddílových rozhodčích OFS Zlín | ||||
---|---|---|---|---|
Oddíl | Příjmení a jméno | ID FAČR | Platnost do | |
1 | Bohuslavice n/Vl. | Jandl Petr | 78111641 | 31.12.2023 |
2 | Bohuslavice n/Vl. | Maňas Daniel | 85060464 | 31.12.2023 |
3 | Březnice | Bočáň Roman | 70090707 | 31.12.2023 |
4 | Březnice | Heryán Milan | 53050216 | 31.12.2023 |
5 | Březnice | Kadlčák Vlastislav | 72121204 | 31.12.2023 |
6 | Březnice | Mičák Jaromír | 62050503 | 31.12.2023 |
7 | Březová | Čapák Josef | 90010525 | 31.12.2023 |
8 | Březová | Macík Petr | 78021252 | 31.12.2023 |
9 | Březůvky | Mališka Petr | 72110867 | 31.12.2023 |
10 | Březůvky | Přikryl Aleš | 74041442 | 31.12.2023 |
11 | Dolní Lhota | Kadleček Jiří | 72091256 | 31.12.2023 |
12 | Dolní Lhota | Masař Jakub | 86010438 | 31.12.2023 |
13 | Dolní Lhota | Remeš Miroslav | 71040292 | 31.12.2023 |
14 | Dolní Lhota | Remeš Ondřej | 90030978 | 31.12.2023 |
15 | Dolní Lhota | Žáček Petr | 90040028 | 31.12.2023 |
16 | Drnovice | Bodlák Milan | 65010437 | 31.12.2023 |
17 | Drnovice | Bodlák Stanislav | 56030178 | 31.12.2023 |
18 | Drnovice | Kostka Ondřej | 83011038 | 31.12.2023 |
19 | Drnovice | Zicha Petr | 84050485 | 31.12.2023 |
20 | Drnovice | Zicha Tomáš | 78030101 | 31.12.2023 |
21 | Drnovice | Žák Jiří | 87030363 | 31.12.2023 |
22 | Halenkovice | Gabrhelík Ondřej | 78120504 | 31.12.2023 |
23 | Horní Lhota | Váňa Vladimír | 65090075 | 31.12.2023 |
24 | Hřivínův Újezd | Moudřík Martin | 81090920 | 31.12.2023 |
25 | Hřivínův Újezd | Moudřík Zdeněk | 75101230 | 31.12.2023 |
26 | Hřivínův Újezd | Štěpaník Lukáš | 81111425 | 31.12.2023 |
27 | Hvozdná | Ajgl Marek | 72060868 | 31.12.2023 |
28 | Hvozdná | Loubal Petr | 79060313 | 31.12.2023 |
29 | Hvozdná | Vykopal Martin | 68080801 | 31.12.2023 |
30 | Jasenná | Číž Petr | 80050472 | 31.12.2023 |
31 | Jasenná | Mrlina David | 77030860 | 31.12.2023 |
32 | Jasenná | Pečenka David | 78111626 | 31.12.2023 |
33 | Jasenná | Řezníček Marek | 74090241 | 31.12.2023 |
34 | Jasenná | Studeník Antonín | 77010271 | 31.12.2023 |
35 | Kašava | Drábek Josef | 70040801 | 31.12.2023 |
36 | Komárov | Dohnal Antonín | 59040266 | 31.12.2023 |
37 | Komárov | Horák Josef | 78020009 | 31.12.2023 |
38 | Lhota | Mikeštík Oldřich | 50100157 | 31.12.2023 |
39 | Lhota | Vyoral Josef | 46120074 | 31.12.2023 |
40 | Lípa | Haferník Milan | 73091089 | 31.12.2023 |
41 | Lípa | Švejda Jiří | 86041726 | 31.12.2023 |
42 | Lípa | Vajdák Karel | 67040291 | 31.12.2023 |
43 | Loučka | Andrýsek Svatopluk | 69090250 | 31.12.2023 |
44 | Loučka | Bartoš Pavel | 82061434 | 31.12.2023 |
45 | Loučka | Dorničák Radek | 68100642 | 31.12.2023 |
46 | Loučka | Kovář Zdeněk | 73030682 | 31.12.2023 |
47 | Loučka | Lysák Radek | 70070485 | 31.12.2023 |
48 | Loučka | Pochylý Josef | 70030892 | 31.12.2023 |
49 | Loučka | Pochylý Luděk | 68080642 | 31.12.2023 |
50 | Loučka | Šeliga Miroslav | 76111299 | 31.12.2023 |
51 | Ludkovice | Hanák pavel | 67120314 | 31.12.2023 |
52 | Lužkovice | Elšík Kamil | 74071234 | 31.12.2023 |
53 | Mirošov | Lysák Pavel | 80090134 | 31.12.2023 |
54 | Mysločovice | Daněk Radomír | 70020886 | 31.12.2023 |
55 | Mysločovice | Dovrtěl Jaroslav | 59100340 | 31.12.2023 |
56 | Mysločovice | Kučera Jiří | 70010850 | 31.12.2023 |
57 | Návojná | Řehák Tomáš | 90120094 | 31.12.2023 |
58 | Nedašova Lhota | Pacík Vlastimil | 74120242 | 31.12.2023 |
59 | Nedašova Lhota | Pagáč Josef | 69030460 | 31.12.2023 |
60 | Neubuz | Drábek Lukáš | 94070280 | 31.12.2023 |
61 | Neubuz | Drábek Vladimír | 85051738 | 31.12.2023 |
62 | Petrůvka | Slaník Libor | 66050789 | 31.12.2023 |
63 | Pohořelice | Bartůněk Petr | 69070726 | 31.12.2023 |
64 | Poteč | Tichý David | 84071430 | 31.12.2023 |
65 | Poteč | Tvarůžek Zdeněk | 81111706 | 31.12.2023 |
66 | Příluky | Brabec Jaroslav | 72091239 | 31.12.2023 |
67 | Příluky | Klíš Luděk | 81011494 | 31.12.2023 |
68 | Racková | Adamík Jaroslav | 72110019 | 31.12.2023 |
69 | Racková | Čechák Jakub | 84110183 | 31.12.2023 |
70 | Rokytnice | Baklík Michal | 81021164 | 31.12.2023 |
71 | Rokytnice | Havlín Štěpán | 98010473 | 31.12.2023 |
72 | Rudimov | Boráň Josef | 55080265 | 31.12.2023 |
73 | Sehradice | Heinz Roman | 81070693 | 31.12.2023 |
74 | Sehradice | Žáček Petr | 69080844 | 31.12.2023 |
75 | Slopné | Kolařík Radek | 92020422 | 31.12.2023 |
76 | Šanov | Ševčík Josef | 65030595 | 31.12.2023 |
77 | Šanov | Urbánek Radovan | 79060383 | 31.12.2023 |
78 | Tichov | Ruman Pavel | 85121731 | 31.12.2023 |
79 | Újezd | Dobiáš Pavel | 72081184 | 31.12.2023 |
80 | Újezd | Drga Josef | 79040870 | 31.12.2023 |
81 | Újezd | Vaněk Miroslav | 77030683 | 31.12.2023 |
82 | Veselá | Gajdošík Tomáš | 76020793 | 31.12.2023 |
83 | Veselá | Kučera Zdeněk | 53110033 | 31.12.2023 |
84 | Veselá | Odstrčilík Martin | 76110122 | 31.12.2023 |
85 | Všemina | Gajdošík Petr | 80021787 | 31.12.2023 |
86 | Všemina | Křižka Daniel | 86052396 | 31.12.2023 |
87 | Všemina | Řepa David | 82120030 | 31.12.2023 |
88 | Vysoké Pole | Fojtů Josef | 71100500 | 31.12.2023 |
89 | Zádveřice | Andraščík Petr | 74121019 | 31.12.2023 |
90 | Zlín SK | Hanulík Radomil | 56070331 | 31.12.2023 |
91 | Zlín SK | Havrlant Mojmír | 77071435 | 31.12.2023 |
Rozhodčí oddílový
