| Seznam oddílových rozhodčích OFS Zlín | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oddíl | Příjmení a jméno | ID FAČR | Platnost do | |
| 1 | Biskupice | Vaškůj Tomáš | 73060742 | 31.12.2026 |
| 2 | Biskupice | Vaškůj Josef | 56050225 | 31.12.2026 |
| 3 | Bohuslavice n/Vl. | Jandl Petr | 78111641 | 31.12.2026 |
| 4 | Bohuslavice n/Vl. | Maňas Daniel | 85060464 | 31.12.2026 |
| 5 | Bohuslavice n/Vl. | Urbánek Štěpán | 93051962 | 31.12.2026 |
| 6 | Bratřejov | Chromčák Petr | 31.12.026 | |
| 7 | Březnice | Bočáň Roman | 70090707 | 31.12.2023 |
| 8 | Březnice | Heryán Milan | 53050216 | 31.12.2026 |
| 9 | Březnice | Kadlčák Vlastislav | 72121204 | 31.12.2026 |
| 10 | Březnice | Mičák Jaromír | 62050503 | 31.12.2026 |
| 11 | Březová | Čapák Josef | 90010525 | 31.12.2023 |
| 12 | Březová | Macík Petr | 78021252 | 31.12.2026 |
| 13 | Březůvky | Mališka Petr | 72110867 | 31.12.2023 |
| 14 | Březůvky | Přikryl Aleš | 74041442 | 31.12.2026 |
| 15 | Dolní Lhota | Kadleček Jiří | 72091256 | 31.12.2023 |
| 16 | Dolní Lhota | Masař Jakub | 86010438 | 31.12.2023 |
| 17 | Dolní Lhota | Remeš Miroslav | 71040292 | 31.12.2023 |
| 18 | Dolní Lhota | Remeš Ondřej | 90030978 | 31.12.2023 |
| 19 | Dolní Lhota | Žáček Petr | 90040028 | 31.12.2023 |
| 20 | Drnovice | Bodlák Milan | 65010437 | 31.12.2023 |
| 21 | Drnovice | Bodlák Stanislav | 56030178 | 31.12.2023 |
| 22 | Drnovice | Kostka Ondřej | 83011038 | 31.12.2026 |
| 23 | Drnovice | Zicha Petr | 84050485 | 31.12.2026 |
| 24 | Drnovice | Zicha Tomáš | 78030101 | 31.12.2026 |
| 25 | Drnovice | Machů Stanislav | 88101628 | 31.12.2026 |
| 26 | Halenkovice | Gabrhelík Ondřej | 78120504 | 31.12.2023 |
| 27 | Horní Lhota | Kadlec Martin | 75021607 | 31.12.2026 |
| 28 | Horní Lhota | Tonkovič Ondřej | 81110592 | 31.12. 2026 |
| 29 | Horní Lhota | Váňa Vladimír | 65090075 | 31.12.2023 |
| 30 | Hřivínův Újezd | Moudřík Martin | 81090920 | 31.12.2023 |
| 31 | Hřivínův Újezd | Moudřík Zdeněk | 75101230 | 31.12.2026 |
| 32 | Hřivínův Újezd | Štěpaník Lukáš | 81111425 | 31.12.2026 |
| 33 | Hvozdná | Ajgl Marek | 72060868 | 31.12.2023 |
| 34 | Hvozdná | Loubal Petr | 79060313 | 31.12.2023 |
| 35 | Hvozdná | Vykopal Martin | 68080801 | 31.12.2023 |
| 36 | Jaroslavice | Dlabač Antonín | 60040386 | 31.12.2026 |
| 37 | Jasenná | Číž Petr | 80050472 | 31.12.2026 |
| 38 | Jasenná | Mrlina David | 77030860 | 31.12.2026 |
| 39 | Jasenná | Řezníček Marek | 74090241 | 31.12.2026 |
| 40 | Kašava | Drábek Josef | 70040801 | 31.12.2026 |
| 41 | Komárov | Dohnal Antonín | 59040266 | 31.12.2023 |
| 42 | Komárov | Horák Josef | 78020009 | 31.12.2023 |
| 43 | Komárov | Přílučík Radek | 92030662 | 31.12.2026 |
| 44 | Lačnov | Daněk Josef | 68060139 | 31.12.2026 |
| 45 | Lačnov | Fila Michal | 85041838 | 31.12.2026 |
| 46 | Lhota | Mikeštík Oldřich | 50100157 | 31.12.2023 |
| 47 | Lhota | Vyoral Josef | 46120074 | 31.12.2023 |
| 48 | Lípa | Haferník Milan | 73091089 | 31.12.2026 |
| 49 | Lípa | Švejda Jiří | 86041726 | 31.12.2023 |
| 50 | Lípa | Vajdák Karel | 67040291 | 31.12.2023 |
| 51 | Loučka | Andrýsek Svatopluk | 69090250 | 31.12.2026 |
| 52 | Loučka | Bartoš Pavel | 82061434 | 31.12.2026 |
| 53 | Loučka | Dorničák Radek | 68100642 | 31.12.2026 |
| 54 | Loučka | Kovář Zdeněk | 73030682 | 31.12.2026 |
| 55 | Loučka | Lysák Radek | 70070485 | 31.12.2026 |
| 56 | Loučka | Pochylý Josef | 70030892 | 31.12.2023 |
| 57 | Loučka | Pochylý Luděk | 68080642 | 31.12.2026 |
| 58 | Loučka | Šeliga Miroslav | 76111299 | 31.12.2026 |
| 59 | Louky | Zelinka Petr | 61030431 | 31.12.2026 |
| 60 | Ludkovice | Hanák Pavel | 67120314 | 31.12.2023 |
| 61 | Lužkovice | Elšík Kamil | 74071234 | 31.12.2023 |
| 62 | Malenovice | Šenkeřík Miroslav | 83120333 | 31.12.2026 |
| 63 | Mysločovice | Daněk Radomír | 70020886 | 31.12.2023 |
| 64 | Mysločovice | Dovrtěl Jaroslav | 59100340 | 31.12.2023 |
| 65 | Mysločovice | Kučera Jiří | 70010850 | 31.12.2023 |
| 66 | Návojná | Macháč Ondřej | 86091366 | 31.12.2026 |
| 67 | Návojná | Řehák Tomáš | 90120094 | 31.12.2026 |
| 68 | Nedašova Lhota | Pacík Vlastimil | 74120242 | 31.12.2026 |
| 69 | Nedašova Lhota | Pagáč Josef | 69030460 | 31.12.2026 |
| 70 | Neubuz | Drábek Lukáš | 94070280 | 31.12.2023 |
| 71 | Neubuz | Drábek Vladimír | 85051738 | 31.12.2023 |
| 72 | Petrůvka | Krajíček Tomáš | 82090413 | 31.12.2026 |
| 73 | Petrůvka | Slaník Libor | 66050789 | 31.12.2026 |
| 74 | Pohořelice | Bartůněk Petr | 69070726 | 31.12.2026 |
| 75 | Poteč | Juřica Pavel | 31.12.2026 | |
| 76 | Poteč | Tichý David | 84071430 | 31.12.2026 |
| 77 | Poteč | Tvarůžek Zdeněk | 81111706 | 31.12.2026 |
| 78 | Pozlovice | Jurák Stanislav | 88041717 | 31.12.2026 |
| 79 | Pozlovice | Švadleňák Jarmil | 75011530 | 31.12.2026 |
| 80 | Příluky | Brabec Jaroslav | 72091239 | 31.12.2023 |
| 81 | Příluky | Klíš Luděk | 81011494 | 31.12.2023 |
| 82 | Racková | Adamík Jaroslav | 72110019 | 31.12.2023 |
| 83 | Racková | Čechák Jakub | 84110183 | 31.12.2023 |
| 84 | Rokytnice | Baklík Michal | 81021164 | 31.12.2023 |
| 85 | Rokytnice | Malaník Petr | 77101590 | 31.12.2026 |
| 86 | Rokytnice | Orgoník Stanislav | 72101182 | 31.12.2026 |
| 87 | Rokytnice | Salajka Martin | 76020467 | 31.12.2026 |
| 88 | Rudimov | Boráň Josef | 55080265 | 31.12.2026 |
| 89 | Sehradice | Heinz Roman | 81070693 | 31.12.2023 |
| 90 | Sehradice | Žáček Petr | 69080844 | 31.12.2026 |
| 91 | Slopné | Fiodor Daniel | 71110184 | 31.12.2026 |
| 92 | Slopné | Kolařík Radek | 92020422 | 31.12.2026 |
| 93 | Spytihněv | Kraváček Jan | 81100451 | 31.12.2026 |
| 94 | Spytihněv | Pištěk Josef | 31.12.2026 | |
| 95 | Spytihněv | Šubík Ondřej | 85032384 | 31.12.2026 |
| 96 | Šanov | Ševčík Josef | 65030595 | 31.12.2026 |
| 97 | Šanov | Urbánek Radovan | 79060383 | 31.12.2026 |
| 98 | Tichov | Ruman Pavel | 85121731 | 31.12.2026 |
| 99 | Tichov | Vlček Tomáš | 31.12.2026 | |
| 100 | Trnava | Zbranek Petr | 31.12.2026 | |
| 101 | Újezd | Balouch Josef | 86080475 | 31.12.2026 |
| 102 | Újezd | Drga Josef | 79040870 | 31.12.2023 |
| 103 | Újezd | Vaněk Miroslav | 77030683 | 31.12.2023 |
| 104 | Val. Klobouky | Lysák Pavel | 50090134 | 31.12.2026 |
| 105 | Velký Ořechov | Polcer Petr | 31.12.2026 | |
| 106 | Veselá | Gajdošík Tomáš | 76020793 | 31.12.2023 |
| 107 | Veselá | Kučera Zdeněk | 53110033 | 31.12.2023 |
| 108 | Veselá | Odstrčilík Martin | 76110122 | 31.12.2023 |
| 109 | Všemina | Gajdošík Petr | 80021787 | 31.12.2026 |
| 110 | Všemina | Kovařík Petr | 84080350 | 31.12.2026 |
| 111 | Všemina | Řepa David | 82120030 | 31.12.2026 |
| 112 | Vysoké Pole | Fojtů Josef | 71100500 | 31.12.2026 |
| 113 | Vysoké Pole | Machů Petr | 87080404 | 31.12.2026 |
| 114 | Zádveřice | Andraščík Petr | 74121019 | 31.12.2023 |
| 115 | Zlín SK | Hanulík Radomil | 56070331 | 31.12.2026 |
| 116 | Zlín SK | Havrlant Mojmír | 77071435 | 31.12.2023 |
| 117 | Žlutava | Sukup Petr | 31.12.2026 | |
