Název | ID | Kontaktní osoba | Telefon |
---|---|---|---|
Baťov | 7240401 | Bršlica Hynek | MT – 775155418 |
Bezměrov | 7210071 | Krupař Tomáš | MT – 603807706 |
Biskupice | 7240011 | Vaškůj Josef | MT – 605544145 |
Bohuslavice n/Vl. | 7240021 | Kupčík Zdeněk | MT – 605461930 |
Bratřejov | 7240031 | Zicha Richard | MT – 605958274 |
Brumov | 7240041 | Dorňák Stanislav | MT – 733784079 |
Březnice | 7240941 | Kadlčák Vlastislav | MT – 776056300 |
Březová | 7240051 | Macík Petr | MT – 776067303 |
Březůvky | 7240891 | Krajča Jiří | MT – 732643788 |
Bylnice | 7240071 | Pospíšil Pavel | MT – 777121788 |
Dobrkovice | 7240081 | Juřík David | MT – 608207089 |
Dolní Lhota | 7240091 | Masař Jakub | MT – 603182832 |
Doubravy | 7240101 | Prokop Jan | MT – 603162941 |
Drnovice | 7240111 | Kostka Ondřej | MT – 730870999 |
Fryšták | 7240121 | Šobáň Miroslav | MT – 724266061 |
Halenkovice | 7240131 | Sudolský Jiří | MT – 608635567 |
Horní Lhota | 7240141 | Polách Rostislav | MT – 737174720 |
Hřivínův Újezd | 7240151 | Moudřík Martin | MT – 731424521 |
Hvozdná | 7240161 | Hrazdíra Jan | MT – 731450878 |
Jaroslavice | 7240171 | Červenka Jiří | MT – 606052123 |
Jasenná | 7240881 | Mrlina David | MT – 739020929 |
Jestřabí | 7240961 | Hnilo Jindřich | MT – 605251170 |
Kašava | 7240181 | Gavenda Zdeněk | MT – 603516836 |
Komárov | 7240931 | Sukup Stanislav | MT – 731379537 |
Kostelec | 7240201 | Velikovský Petr | MT – 608406700 |
Kudlov | 7240211 | Adamík Aleš | MT – 731964722 |
Lačnov | 7230241 | Daněk Josef | MT – 724141669 |
Lhota | 7240221 | Vidrman Stanislav | MT – 732637365 |
Lípa | 7240231 | Švejda Jiří | MT – 773555012 |
Lipová | 7240241 | Svárovský Milan | MT – 608451982 |
Loučka | 7240251 | Hlavička Josef | MT – 603151335 |
Louky | 7240261 | Kuna Jaroslav | MT – 775153284 |
Ludkovice | 7240271 | Bartoš Stanislav | MT – 604521157 |
Luhačovice | 7240281 | Coufalík Martin | MT – 604244698 |
Lukov | 7240291 | Teplý Michal | MT – 777122883 |
Lutopecny | 7210601 | Žůrek Miroslav | MT – 602569739 |
Lužkovice | 7240781 | Krajča Jaroslav | MT – 737808589 |
Malenovice | 7240311 | Šenkeřík Miroslav | MT – 724504692 |
Mladcová | 7240331 | Klepal Radek | MT – 728717642 |
Mysločovice | 7240341 | Bittner Jiří | MT – 602509481 |
Napajedla | 7240351 | Smyček Lukáš | MT – 724353451 |
Návojná | 7240361 | Machač Ondřej | MT – 775446732 |
Nedašov | 7240371 | Cicha Radek | MT – 737820888 |
Nedašova Lhota | 7240381 | Pagáč Josef | MT – 733203060 |
Neubuz | 7240821 | Trunkát Pavel | MT – 774952273 |
Nevšová | 7240391 | Juriga Tomáš | MT – 737204606 |
Otrokovice Viktoria | 7240411 | Bilavčík Roman | MT – 774902964 |
Petrůvka | 7240421 | Maca Miroslav | MT – 724222160 |
Podkopná Lhota | 7240901 | Minařík Radek | MT – 737064625 |
Pohořelice | 7240431 | Kašný Daniel | MT – 730541427 |
Poteč | 7240441 | Tvarůžek Zdeněk | MT – 737855439 |
Pozlovice | 7240451 | Bartončík Ondřej | MT – 605258631 |
Provodov | 7240461 | Talaš Jan | MT – 608527580 |
Příluky | 7240471 | Brabec Jaroslav | MT – 603511030 |
Racková | 7240481 | Juráňová Renata | MT – 737767077 |
Rokytnice | 7240491 | Goňa Antonín | MT – 775343126 |
Rudimov | 7240501 | Dulík Marek | MT – 731769776 |
Sehradice | 7240511 | Heinz Roman | MT – 776002258 |
Slavičín | 7240521 | Belžík Stanislav | MT – 604217975 |
Slopné | 7240541 | Outrata Zdeněk | MT – 777269090 |
Slušovice | 7240831 | Vlachýnský Vladimír | MT – 723342748 |
Smolina | 7240571 | Drga Michal | MT – 776359014 |
Spytihněv | 7240561 | Vaculík Adam | MT – 734288958 |
Šanov | 7240581 | Suchánek Vladimír | MT – 603960823 |
Štípa | 7240601 | Ráček Aleš | MT – 702031312 |
Štítná n/Vláří | 7240591 | Hnaníček Jan | MT – 737463243 |
Tečovice | 7240611 | Kundera Vladimír | MT – 777279847 |
Těšnovice | 7210441 | Benedikt Ondřej | MT – 739044802 |
Tichov | 7240621 | Ruman Pavel | MT – 736231074 |
Tlumačov | 7240631 | Dvořák Radek | MT – 602254073 |
Trnava | 7240911 | Havlíček Karel | MT – 725785947 |
Újezd | 7240651 | Paúr Josef | MT – 723719608 |
Val.Klobouky | 7240861 | Kubíková Kristýna | MT – 604350453 |
Velký Ořechov | 7240671 | Maňásek Jiří | MT – 775576379 |
Veselá | 7240681 | Kučera Zdeněk | MT – 777226050 |
Vizovice | 7240951 | Štalmach Viktor | MT – 737101656 |
Vlachovice | 7240701 | Vavrys Ondřej | MT – 722916186 |
Všemina | 7240721 | Řepa David | MT – 776071718 |
Vysoké Pole | 7240731 | Doruška Luděk | MT – 725764818 |
Zádveřice | 7240741 | Vrla Jaroslav | MT – 724300087 |
Zlín FC | 7240971 | Pantálek Lukáš | MT – 777022025 |
Zlín SK | 7240991 | Novák Marek | MT – 792302969 |
Žlutava | 7240791 | Tauš Michal | MT – 774747666 |
Adresář oddílů
