Výsledky soutěže OP dorost – 2018/2019

1.kolo                        
2018724C1A0101 Jasenná - Ludkovice 		5	:	4 PK 
2018724C1A0102 Kostelec - Nedašov 		2	:	8   
2018724C1A0103 Březnice - Pozlovice 		4	:	3 PK  
2018724C1A0104 Malenovice - Jaroslavice 	10	:	2

 2.kolo                        
2018724C1A0201 Ludkovice - Jaroslavice 		0	:	2  
2018724C1A0202 Pozlovice - Malenovice 		3	:	1 
2018724C1A0203 Nedašov - Březnice 		3	:	1 
2018724C1A0204 Jasenná - Kostelec 		4	:	2

 3.kolo                 
2018724C1A0301 Kostelec - Ludkovice 		4	:	7  
2018724C1A0302 Březnice - Jasenná 		2	:	0 
2018724C1A0303 Malenovice - Nedašov 		1	:	3
2018724C1A0304 Jaroslavice - Pozlovice 		1	:	2

4.kolo                 
2018724C1A0401 Ludkovice - Pozlovice 		3	:	1 
2018724C1A0402 Nedašov - Jaroslavice 		1	:	2 PK 
2018724C1A0403 Jasenná - Malenovice 		0	:	4   
2018724C1A0404 Kostelec - Březnice 		3	:	6

 5.kolo                       
2018724C1A0501 Březnice - Ludkovice 		4	:	1  
2018724C1A0502 Malenovice - Kostelec 		4	:	1 
2018724C1A0503 Jaroslavice - Jasenná 		4	:	0 
2018724C1A0504 Pozlovice - Nedašov 		0	:	2

 6.kolo                       
2018724C1A0601 Ludkovice - Nedašov 		4	:	2 
2018724C1A0602 Jasenná - Pozlovice 		0	:	5   
2018724C1A0603 Kostelec - Jaroslavice 		2	:	3 PK  
2018724C1A0604 Březnice - Malenovice 		1	:	2

 7.kolo                     
2018724C1A0701 Malenovice - Ludkovice 		2	:	1 PK  
2018724C1A0702 Jaroslavice - Březnice 		1	:	2  
2018724C1A0703 Pozlovice - Kostelec 		2	:	1 
2018724C1A0704 Nedašov - Jasenná 		5	:	6

 8.kolo                      
2018724C1A0801 Ludkovice - Jasenná 		4	:	2 
2018724C1A0802 Nedašov - Kostelec 		3	:	1  
2018724C1A0803 Pozlovice - Březnice 		0	:	4  
2018724C1A0804 Jaroslavice - Malenovice 	0	:	1

 9.kolo                   
2018724C1A0901 Jaroslavice - Ludkovice 		1	:	3 
2018724C1A0902 Malenovice - Pozlovice 		1	:	2 PK   
2018724C1A0903 Březnice - Nedašov 		1	:	2 PK   
2018724C1A0904 Kostelec - Jasenná 		2	:	3 PK

10.kolo                     
2018724C1A1001 Ludkovice - Kostelec 		9	:	1 
2018724C1A1002 Jasenná - Březnice 		4	:	3 PK 
2018724C1A1003 Nedašov - Malenovice 		2	:	3
2018724C1A1004 Pozlovice - Jaroslavice 		1	:	3