Střelci OP žáci skupina A – 2018/2019

logo ofszlin100
Tabulka střelců - po podzimní části SR 2018/2019.

David Vodica 		Příluky  	18  
Vítek Malík 		Štípa  		17 
Petr Paseka 		Mladcová  	14 
Jan Petřík 		Fryšták  	13 
Michal Pavlíček 	Březnice  	11 
Michal Januška 		Štípa  		11 
Filip Hrazdira 		Štípa  		11 
Jan Javora 		Fryšták  	10 
Jan Štuler 		Příluky  	7 
Adam Peterka 		Příluky  	7 
Jan Suchý 		Provodov  	7 
Jáchym Výskala 		Mysločovice  	7 
Tadeáš Blaha 		Mladcová  	7 
Milan Liška 		Mladcová  	6 
Michal Gajdošík 	Všemina  	6 
Martin Otrusina 	Tečovice  	6  
Jakub Vodák 		Fryšták  	6 
Tomáš Traub 		Příluky 	5 
Martin Halaška 		Fryšták  	5 
Matyáš Klimeš 		Příluky  	5 
Jakub Holík 		Příluky  	5 
Filip Zívalík 		Tečovice  	5 
Petr Soják 		Tečovice  	5  
Alex Martini 		Tečovice  	5 
Jiří Štefan 		Štípa  		5  
Matěj Ráček 		Štípa  		5  
Robert Hulík 		Mladcová 	5 
Matyáš Hanák 		Mladcová  	5  
Martin Fojtík 		Mladcová  	5  
Jan Mašláň 		Mysločovice  	4 
Tomáš Brhel 		Všemina  	4  
Štěpán Pešák 		Všemina  	4 
Šimon Chovanec 		Všemina  	4 
Antonín Hrbáček 	Tečovice  	4 
Matěj Hrstka 		Příluky  	4 
Matěj Bureš 		Příluky  	4 
Lukáš Němec 		Březnice 	4 
Josef Jasenský 		Fryšták  	4  
Josef Růžička 		Příluky  	4  


3 branky vstřelilo dalších 10 hráčů
2 branky vstřelilo dalších 25 hráčů
1 branku vstřelilo dalších 35 hráčů