Střelci IV.B – 2018/2019

logo ofszlin100
Tabulka střelců - po podzimní části SR 2018/2019.				
	
Petr Svoboda 		Jestřabí  	12 
Radek Machalíček 	Příluky B  	10 
Milan Liška 		Lipová  	9 
Josef Šenovský 		Horní Lhota  	8 
Pavel Hlavička 		Horní Lhota  	7 
Roman Macků 		Jestřabí  	7  
Tomáš Králík 		Jestřabí  	6 
Kamil Klein 		Lipová  	6 
Pavel Rajznauer 	Mirošov  	6  
Milan Vaculín 		Smolina  	5  
Oldřich Stružka 	Tichov  	5  
Jaroslav Skřipka 	Tichov  	4  
Tomáš Naňák 		Tichov  	4 
Michal Maliňák 		Loučka  	4  
Jan Kulíšek 		Tichov  	4 
Radovan Surý 		Lutonina  	4  
Jan Brunik 		Horní Lhota  	4  
Zdeněk Plášek 		Horní Lhota  	4 
Jiří Šták 		Příluky B  	4 
Karel Plášek 		Lipová  	4  
Tomáš Zoubek 		Lipová  	4  
  

3 branky vstřelilo dalších  7 hráčů
2 branky vstřelilo dalších 14 hráčů
1 branku vstřelilo dalších 43 hráčů