Oddíl | Příjmení a jméno | ID FAČR |
---|---|---|
Biskupice | Vaškůj Josef | 612001/01 |
Biskupice | Důbrava Ota | 612001/02 |
Biskupice | Důbrava Lukáš | 612001/03 |
Bohuslavice n/Vl. | Janáček Michal | 612002/01 |
Bohuslavice n/Vl. | Vacula Igor | 612002/02 |
Březnice | Mičák Jaromír | 612094/01 |
Březová | Bednařík Vlastimil | 612005/01 |
Březůvky | Přikryl Aleš | 612089/01 |
Divnice | Urbaník Jaroslav | 912085/01 |
Dolní Lhota | Kadleček Antonín | 612009/01 |
Doubravy | Mikel Leoš | 612010/01 |
Drnovice | Bodlák Stanislav | 612011/03 |
Drnovice | Kostka Ondřej | 612011/01 |
Drnovice | Bodlák Milan | 612011/02 |
Fryšták | Zelík Josef | 612012/01 |
Horní Lhota | Jakubčák Ladislav | 612014/01 |
Horní Lhota | Žáček František | 612014/02 |
Hřivínův Újezd | Jurák Petr | 612015/01 |
Hřivínův Újezd | Moudřík Martin | 612015/02 |
Hřivínův Újezd | Mikulec Karel | 612015/03 |
Jaroslavice | Kadlčák Jiljí | 612017/01 |
Jasenná | Studeník Antonín | 612088/01 |
Jestřabí | Šprta Roman | 612096/02 |
Jestřabí | Hnilo Jindřich | 612096/01 |
Kašava | Povolný Pavel | 612018/01 |
Komárov | Novotný Josef | 612019/01 |
Kostelec | Fišer Ondřej | 612020/01 |
Kostelec | Fišer Ivo | 612020/02 |
Lhota u Malenovic | Mihal Jiří | 612022/01 |
Lípa | Mikuš Petr | 612023/01 |
Lípa | Úšela Michal | 612023/02 |
Lipová | Šír Karel | 612024/01 |
Loučka | Andrýsek Svatopluk | 612025/01 |
Louky | Zelinka Petr | 612026/01 |
Louky | Dalajka Pavel | 612026/03 |
Louky | Gruník Jan | 612026/04 |
Louky | Novák Michal | 612026/02 |
Louky | Janota Radim | 612026/05 |
Ludkovice | Hanák Pavel | 612027/01 |
Luhačovice | Hanzlík Tomáš | 612028/01 |
Lužkovice | Richter Zdeněk | 612078/01 |
Mirošov | Lysák Pavel | 612032/01 |
Mladcová | Petlach Pavel | 612033/01 |
Mysločovice | Mrlík Antonín | 612034/01 |
Mysločovice | Dovrtěl Jaroslav | 612034/02 |
Návojná | Ptáček Václav | 612036/01 |
Neubuz | Šmeidler František | 612082/01 |
Neubuz | Drábek Vladimír | 612082/02 |
Nevšová | Hyžík Petr | 612039/01 |
Nevšová | Pavelka Ladislav | 612039/02 |
Petrůvka | Remeš David | 612042/01 |
Petrůvka | Remeš Martin | 612042/02 |
Petrůvka | Krajíček Tomáš | 612042/03 |
Podkopná Lhota | Červenka Jan | 612090/01 |
Pohořelice | Plesník Milan | 612043/01 |
Pohořelice | Bartůněk Petr | 612043/02 |
Poteč | Polách Antonín | 612044/01 |
Pozlovice | Jurák Stanislav | 612045/01 |
Pozlovice | Mikulec Oldřich | 612045/02 |
Pozlovice | Kolařík František | 612045/03 |
Pozlovice | Bednařík Radim | 612045/04 |
Příluky | Janků Petr | 612047/01 |
Provodov | Rak Josef | 612046/01 |
Provodov | Prachař Josef | 612046/02 |
Rokytnice | Ščuglík Jiří | 612049/01 |
Rudimov | Boráň Josef | 612050/01 |
Sehradice | Zavadil Robert | 612051/01 |
Slopné | Trunkát Evžen | 612054/01 |
Smolina | Drga Michal | 612057/02 |
Smolina | Chovanec Roman | 612057/01 |
Spytihněv | Kowalczyk Jan | 612056/01 |
Spytihněv | Matěja Vilém | 612056/02 |
Spytihněv | Varmuža Vít | 612056/03 |
Šanov | Gazdík Miroslav | 612058/02 |
Šanov | Kročil Bohumil | 612058/03 |
Šanov | Matula Antonín | 612058/04 |
Šanov | Novák František | 612058/01 |
Štípa | Březík Karel | 612060/01 |
Štítná n/ Vl. | Suchánek Petr | 612059/01 |
Štítná n/Vl. | Hnilo Lubomír | 612059/02 |
Tečovice | Bártek Karel st. | 612061/01 |
Tečovice | Bártek Karel ml. | 612061/02 |
Tlumačov | Mokrý Antonín | 612063/01 |
Trnava | Zbranek Petr | 612091/01 |
Újezd | Zvonek Jaromír | 612065/01 |
Velký Ořechov | Mrázek Karel | 612067/01 |
Velký Ořechov | Mikel Jaromír | 612067/02 |
Velký Ořechov | Duda Lubomír | 612067/03 |
Veselá | Gajdošík Martin | 612068/01 |
Vizovice FC | Křistek jiří | 612084/01 |
Vizovice SK | Hába Jan | 612069/01 |
Všemina | Karlík Dušan | 612072/03 |
Všemina | Kovařík Petr | 612072/01 |
Všemina | Řepa David | 612072/06 |
Všemina | Čala Mirolsav | 612072/02 |
Všemina | Kovařík Miroslav | 612072/04 |
Všemina | Polaštík Josef | 612072/05 |
Vysoké Pole | Jatel Radek | 612073/01 |
Vysoké Pole | Fojtů Josef | 612073/02 |
Zádveřice | Vik Ivo | 612074/01 |
Žlutava | Bobek František | 612079/01 |
Rozhodčí oddílový
