Tabulka - 2012/2013
Z V R P Skóre Body +/-
1. Sehradice A 21 17 1 3 53 : 18 52 ( 22)
2. Ludkovice 21 14 2 5 53 : 28 44 ( 11)
3. Veselá A 21 13 5 3 40 : 20 44 ( 11)
4. Nevšová A 20 9 6 5 53 : 31 33 ( 3)
5. Dolní Lhota 21 10 3 8 56 : 41 33 ( 3)
6. Tlumačov 20 9 4 7 35 : 28 31 ( 1)
7. Újezd 20 8 4 8 44 : 37 28 ( -5)
8. Lípa 21 8 4 9 40 : 45 28 ( -2)
9. Bylnice 21 9 0 12 48 : 51 27 ( -3)
10. Vysoké Pole 21 7 3 11 50 : 59 24 ( -6)
11. Kašava A 21 7 3 11 35 : 59 24 ( -9)
12. Bratřejov A 20 5 4 11 29 : 49 19 ( -8)
13. Napajedla B 20 5 1 14 38 : 59 16 (-14)
14. Kostelec 20 1 4 15 9 : 58 7 (-26)
|